vCPU | RAM | SSD | Tráfico | IPv4 | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX22 | 2 | 4GB | 40GB | 20TB | 🗸 | 9,05 € | Contratar |
CSX32 | 4 | 8GB | 80GB | 20TB | 🗸 | 16,20 € | Contratar |
CSX42 | 8 | 16GB | 160GB | 20TB | 🗸 | 39,00 € | Contratar |
CSX52 | 16 | 32GB | 320GB | 20TB | 🗸 | 77,15 € | Contratar |
CX: Mejor relación calidad-precio
CCX: Lo mejor para cargas de trabajo de producción
No gastes grandes cantidades de dinero comprando servidores cloud, ¡Alquila!. Contacta
Estos planes dedicados tienen bajas latencias y son adecuados para un uso elevado y sostenido de la CPU y la red. Esto los hace ideales para aplicaciones críticas de negocio y casos de uso listos para producción con cargas de trabajo elevadas.
Utilice estos planes para sitios web y aplicaciones de alto tráfico, servidores de juegos, aprendizaje automático y procesamiento de big data.
Con nuestros planes CCX, las vCPU dedicadas son más baratas que nunca.
Es hora de dar el siguiente paso y obtener su propia instancia de nube dedicada para optimizar su carga de trabajo.
¿Tienes alguna duda? Llámanos
En nuestros planes de vCPU compartida, usted comparte los recursos de hardware con «vecinos».
Por esta razón sus aplicaciones se ven afectadas por el uso que los vecinos hacen de la vCPU.
Esto puede suponer cambios en los tiempos de respuesta.
Los planes de vCPU compartida tienen la mejor relación precio-rendimiento.
Son adecuados para entornos de desarrollo y producción con niveles medios de tráfico y demanda de red.
Utilice estas instancias compartidas para aplicaciones de desarrollo y prueba con niveles entre bajos y medios de requisitos de recursos y tráfico de red.
Son ideales para bases de datos pequeñas, microservicios, sistemas de gestión de contenidos o servidores web con un tráfico de bajo a medio.
¿Tienes alguna duda? Llámanos
vCPU | RAM | SSD | Tráfico | IPv4 | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX22 | 2 | 4GB | 40GB | 20TB | 🗸 | 9,05 € | Contratar |
CSX32 | 4 | 8GB | 80GB | 20TB | 🗸 | 16,20 € | Contratar |
CSX42 | 8 | 16GB | 160GB | 20TB | 🗸 | 39,00 € | Contratar |
CSX52 | 16 | 32GB | 320GB | 20TB | 🗸 | 77,15 € | Contratar |
vCPU | RAM | NVMe SSD | Tráfico incluido | IPv4 | Cuota mensual | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPSX11 | 2 | 2GB | 40GB | 20TB | 🗸 | 10,40 € |
CPSX21 | 3 | 4GB | 80GB | 20TB | 🗸 | 18,00 € |
CPSX31 | 4 | 8GB | 160GB | 20TB | 🗸 | 32,40 € |
CPSX41 | 8 | 16GB | 240GB | 20TB | 🗸 | 60,00 € |
CPSX51 | 16 | 32GB | 360GB | 20TB | 🗸 | 130,70 € |
vCPU | RAM | NVMe SSD | Tráfico incluido | IPv4 | Cuota mensual | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSAX11 | 2 | 4GB | 40GB | 20TB | 🗸 | 9,00 € |
CSAX21 | 4 | 8GB | 80GB | 20TB | 🗸 | 15,50 € |
CSAX31 | 8 | 16GB | 160GB | 20TB | 🗸 | 29,70 € |
CSAX41 | 16 | 32GB | 320GB | 20TB | 🗸 | 58,30 € |
vCPU | RAM | NVMe SSD | Tráfico incluido | IPv4 | Cuota mensual | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCSX13 | 2 | 8GB | 80GB | 20TB | 🗸 | 29,70 € |
CCSX23 | 4 | 16GB | 160GB | 20TB | 🗸 | 58,30 € |
CCSX33 | 8 | 32GB | 240GB | 30TB | 🗸 | 115,40 € |
CCSX43 | 16 | 64GB | 360GB | 40TB | 🗸 | 72,60 € |
CCSX53 | 32 | 128GB | 600GB | 50TB | 🗸 | 229.60 € |
CCSX63 | 48 | 192GB | 960GB | 60TB | 🗸 | 686.60 € |
IVA (21%) Incluido
Pack de servidor + el software necesario para cada caso
IVA (21% Incluido)